絞盤 Rope Capstan | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
船用絞盤,作為起錨絞盤或牽引絞盤,是安裝在船甲板結構上的裝置。船用絞盤根據其驅動方式不同可以分為:手動絞盤,電動絞盤,氣動絞盤,液壓絞盤四種。 萬力達擁有專業設計團隊,研發和制造船用推進器及甲板機械設備,產品具有性能穩定,效率高,噪音小,操作簡單等特點。 公司通過了質量體系認證,并且取得了中國CCS,法國BV,英國LR,德國GL,美國ABS,意大利RINA,挪威DNV,日本NK等國內外船級社認可。 更多資訊,歡迎聯系我們:sales@loricn.com | ||||||||||||
主要性能技術參數 Main Performance Parameters | ||||||||||||
電動絞盤 Electric Capstan | 系纜負載 Rated Load (kN) | 系纜速度 Warping Speed (m/min) | 電動機功率 Motor Power (kw) | 電動絞盤 Electric Capstan | 系纜負載 Rated Load (kN) | 系纜速度 Warping Speed (m/min) | 電動機功率 Motor Power (kw) | |||||
WDE5 | 5 | ≥12 | 3/1.2 | DE50 | 50 | ≥12 | 22/22/16 | |||||
WDE10 | 10 | ≥12 | 4.3/1.7 | DE70 | 70 | ≥12 | 30/30/22 | |||||
WDE15 | 15 | ≥12 | 8.5/3.5 | DE100 | 100 | ≥12 | 45/45/30 | |||||
WDE20 | 20 | ≥12 | 11/11/7.5 | DE120 | 120 | ≥12 | 60/60/45 | |||||
WDE30 | 30 | ≥12 | 16/16/11 | DE150 | 150 | ≥12 | 60/60/45 | |||||
WDE30-50 | 30/40/50 | ≥12 | 22/22/16 | |||||||||
備注:本參數表僅供參考,具體規格可以根據顧客的需求進行設計。 | ||||||||||||
上一個:臥式絞盤
下一個沒有了!